Pregled
Pomoću ovog sučelja možete stvarati , upravljati i brisati račune e-pošte za domene vašeg cPanel računa. Račun e-pošte možete koristiti za slanje i primanje poruka e-pošte sa svojih domena.

Ovo sučelje sastoji se od sljedećeg:
- Status kvote računa e-pošte .
- Traka za pretraživanje i njezini filteri .
- Izradite račun e-pošte .
- Tablica računa e-pošte .
Status kvote računa e-pošte
Ovo područje sučelja pruža detalje o kvotama vaših računa e-pošte. Prikazuje ukupan broj računa e-pošte koje možete stvoriti. Također navodi trenutni broj stvorenih računa e-pošte.
- Ikona beskonačnosti (
∞) označava da vaš račun ima neograničenu kvotu. - Ukupan broj računa ne uključuje korisnički račun sustava cPanel računa.
- Vaš davatelj hostinga upravlja kvotama vašeg računa e-pošte. Neki davatelji hostinga omogućuju svojim korisnicima kupnju povećanja kvote. Kada je to dostupno, sučelje će u ovom odjeljku prikazati “Kupi više” .
Izradite račun e-pošte
Za izradu novog računa e-pošte kliknite Stvori . Pojavit će se novo sučelje. Prikazuje postavke izrade računa, kao i status kvote vašeg računa.
Tablica računa e-pošte
Ova tablica navodi sve račune e-pošte na vašem cPanel računu i omogućuje vam izvođenje sljedećih radnji:
| Artikal | Opis |
|---|---|
| Potvrdni okvir ( | Označite potvrdni okvir ( |
| Više ( | Kliknite ikonu više ( |
| Račun @ Domena | Kliknite za izvođenje sljedećih radnji:Kliknite Račun za sortiranje popisa abecednim redom prema nazivu računa.Kliknite Domena za sortiranje popisa abecednim redom po nazivu domene. |
| Ograničenja | Postoji li ograničenje za račun. |
| Pohrana: Korišteno / Dodijeljeno / % | Kliknite Korišteno , Dodijeljeno ili simbol postotka ( % ) da biste sortirali tablicu po toj stavci. Te oznake su količina, ograničenje i postotak korištenja kvote podataka o prostoru na disku. |
| Stupac radnji | Kliknite radnju za izvršavanje željenog zadatka. |
Radnje
| Akcijski | Opis |
|---|---|
| Provjerite e-poštu | Kliknite za provjeru pošte računa e-pošte. Pojavit će se novo sučelje koje prikazuje račun u Webmailu . |
| Upravljati | Kliknite za uređivanje kvote, lozinke i ostalih svojstava postojećeg računa e-pošte u cPanelovom sučelju Upravljanje računima e-pošte ( cPanel » Početna » E-pošta » Upravljanje računima e-pošte ). Pojavit će se novo sučelje.Postoje dvije vrste računa e-pošte: zadani račun e-pošte korisnika sustava i svi ostali računi e-pošte.Postoje odvojena sučelja za obje vrste računa e-pošte. |
| Poveži uređaje | Kliknite za konfiguriranje pristupa mail klijenta u cPanel sučelju za postavljanje mail klijenta ( cPanel » Početna » E-pošta » Postavljanje mail klijenta ). Pojavit će se novo sučelje. |
Dodatne radnje
Dok koristite tablicu računa e-pošte, možete izvršiti nekoliko dodatnih radnji:
Pomoću trake za pretraživanje pronađite određeni račun e-pošte. Rezultate tablice možete filtrirati i prema jednoj od sljedećih postavki:
| Okruženje | Opis |
|---|---|
| Ograničen | Prikaži samo račune s ograničenjima. |
| Račun e-pošte korisnika sustava | Prikaži samo korisnički račun e-pošte cPanel sustava. Sustav identificira ovaj račun ikonom Zadano ( |
| Prekoračena pohrana | Prikaži samo račune koji su prekoračili svoje kvote za pohranu. |
- Kliknite naslov stupca da biste rezultate tablice sortirali prema tom naslovu. Tablica će sortirati popis uzlaznim ili silaznim redoslijedom.
- Kliknite ikonu zupčanika (
) da biste odabrali broj unosa koje želite prikazati po stranici. Također možete osvježiti rezultate tablice.